Moon calendar
Moon Calendar 2027: Every Phase, Date and Time
All 2027 new moons, full moons and quarter moons, with exact times in US Eastern, Central, Mountain and Pacific time and UTC, the zodiac sign of each new and full moon, the traditional full moon names, eclipses, supermoons and the year's Blue Moon. The last two months of 2026 are included too.
2027 at a glance
13 new moons, 12 full moons
2027 has thirteen new moons (Jan 7 through Dec 27) and twelve full moons (Jan 22 through Dec 13), plus all the quarter moons in between.
Blue Moon: May 20
No month in 2027 has two full moons, so there is no "monthly" Blue Moon. The Flower Moon on May 20 is a seasonal Blue Moon: the third of four full moons between the March equinox and the June solstice.
Supermoons
Using the common definition (a new or full moon closer than 360,000 km):
- Full moon, Dec 23, 2026 (ET), 356,729 km
- Full moon, Jan 22, 2027 (ET), 357,635 km
- New moon, Jul 3, 2027 (ET), 358,793 km
- New moon, Aug 2, 2027 (ET), 357,375 km
Micromoons (farther than 405,000 km) in 2027:
- New moon, Jan 7, 2027 (ET), 406,514 km
- Full moon, Jul 18, 2027 (ET), 405,968 km
- Full moon, Aug 17, 2027 (ET), 405,069 km
Eclipses
Feb 6: Annular solar eclipse. A "ring of fire" eclipse. The path of annularity crosses Chile, Argentina, Uruguay and Brazil, then West Africa (Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria). Not visible from the United States. Never look at the sun without certified eclipse glasses. Peak 15:59 UTC.
Feb 20: Penumbral lunar eclipse. A subtle shading of the full moon as it passes through Earth's outer shadow. Visible from much of the Americas, Europe, Africa and Asia; in the US it is underway around moonrise on the evening of Feb 20. Peak 23:12 UTC.
Jul 18: Penumbral lunar eclipse (marginal). The moon only grazes the edge of Earth's penumbra. The dimming is far too slight to see; it is listed in eclipse catalogs but is effectively invisible. Peak 16:02 UTC.
Aug 2: Total solar eclipse. One of the century's great eclipses, with up to 6 minutes 23 seconds of totality near Luxor, Egypt. The path of totality crosses southern Spain, Gibraltar, Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Sudan, Saudi Arabia, Yemen and Somalia. Not visible from the US except as a tiny partial at sunrise in far northern Maine. Peak 10:06 UTC.
Aug 17: Penumbral lunar eclipse. A faint penumbral eclipse of the full moon, visible from the Americas, the Pacific and parts of western Europe and Africa; best seen from the western US before dawn on Aug 17. The shading is subtle. Peak 07:13 UTC.
Dates follow each time zone, so a moon that falls late at night in the Pacific can land on the next day in UTC or the East. Daylight saving time is applied automatically (EDT/CDT/MDT/PDT from March 14 to November 7, 2027). Arizona (outside the Navajo Nation) stays on MST all year, so use Mountain times in winter and Pacific times in summer.
Remaining 2026
Rest of 2026
November 2026 Beaver Moon in Gemini
| Phase | Eastern | Central | Mountain | Pacific | UTC | Moon sign | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last Quarter | Sun, Nov 13:28 p.m. EST | Sun, Nov 12:28 p.m. CST | Sun, Nov 11:28 p.m. MST | Sun, Nov 112:28 p.m. PST | Sun, Nov 18:28 p.m. UTC | – | |
| New Moon | Mon, Nov 92:02 a.m. EST | Mon, Nov 91:02 a.m. CST | Mon, Nov 912:02 a.m. MST | Sun, Nov 811:02 p.m. PST | Mon, Nov 97:02 a.m. UTC | 16° Scorpio | |
| First Quarter | Tue, Nov 176:48 a.m. EST | Tue, Nov 175:48 a.m. CST | Tue, Nov 174:48 a.m. MST | Tue, Nov 173:48 a.m. PST | Tue, Nov 1711:48 a.m. UTC | – | |
| Full Moon Beaver Moon | Tue, Nov 249:54 a.m. EST | Tue, Nov 248:54 a.m. CST | Tue, Nov 247:54 a.m. MST | Tue, Nov 246:54 a.m. PST | Tue, Nov 242:54 p.m. UTC | 2° Gemini |
December 2026 Cold Moon in Cancer
| Phase | Eastern | Central | Mountain | Pacific | UTC | Moon sign | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last Quarter | Tue, Dec 11:09 a.m. EST | Tue, Dec 112:09 a.m. CST | Mon, Nov 3011:09 p.m. MST | Mon, Nov 3010:09 p.m. PST | Tue, Dec 16:09 a.m. UTC | – | |
| New Moon | Tue, Dec 87:52 p.m. EST | Tue, Dec 86:52 p.m. CST | Tue, Dec 85:52 p.m. MST | Tue, Dec 84:52 p.m. PST | Wed, Dec 912:52 a.m. UTC | 17° Sagittarius | |
| First Quarter | Thu, Dec 1712:43 a.m. EST | Wed, Dec 1611:43 p.m. CST | Wed, Dec 1610:43 p.m. MST | Wed, Dec 169:43 p.m. PST | Thu, Dec 175:43 a.m. UTC | – | |
| Full Moon Cold Moon | Wed, Dec 238:28 p.m. EST | Wed, Dec 237:28 p.m. CST | Wed, Dec 236:28 p.m. MST | Wed, Dec 235:28 p.m. PST | Thu, Dec 241:28 a.m. UTC | 2° Cancer | Supermoon · 356,729 km |
| Last Quarter | Wed, Dec 302:00 p.m. EST | Wed, Dec 301:00 p.m. CST | Wed, Dec 3012:00 p.m. MST | Wed, Dec 3011:00 a.m. PST | Wed, Dec 307:00 p.m. UTC | – |
2027
January 2027 Wolf Moon in Leo
| Phase | Eastern | Central | Mountain | Pacific | UTC | Moon sign | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Moon | Thu, Jan 73:25 p.m. EST | Thu, Jan 72:25 p.m. CST | Thu, Jan 71:25 p.m. MST | Thu, Jan 712:25 p.m. PST | Thu, Jan 78:25 p.m. UTC | 17° Capricorn | Micromoon · 406,514 km |
| First Quarter | Fri, Jan 153:35 p.m. EST | Fri, Jan 152:35 p.m. CST | Fri, Jan 151:35 p.m. MST | Fri, Jan 1512:35 p.m. PST | Fri, Jan 158:35 p.m. UTC | – | |
| Full Moon Wolf Moon | Fri, Jan 227:17 a.m. EST | Fri, Jan 226:17 a.m. CST | Fri, Jan 225:17 a.m. MST | Fri, Jan 224:17 a.m. PST | Fri, Jan 2212:17 p.m. UTC | 2° Leo | Supermoon · 357,635 km |
| Last Quarter | Fri, Jan 295:56 a.m. EST | Fri, Jan 294:56 a.m. CST | Fri, Jan 293:56 a.m. MST | Fri, Jan 292:56 a.m. PST | Fri, Jan 2910:56 a.m. UTC | – |
February 2027 Snow Moon in Virgo
| Phase | Eastern | Central | Mountain | Pacific | UTC | Moon sign | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Moon | Sat, Feb 610:56 a.m. EST | Sat, Feb 69:56 a.m. CST | Sat, Feb 68:56 a.m. MST | Sat, Feb 67:56 a.m. PST | Sat, Feb 63:56 p.m. UTC | 17° Aquarius | Annular solar eclipse |
| First Quarter | Sun, Feb 142:59 a.m. EST | Sun, Feb 141:59 a.m. CST | Sun, Feb 1412:59 a.m. MST | Sat, Feb 1311:59 p.m. PST | Sun, Feb 147:59 a.m. UTC | – | |
| Full Moon Snow Moon | Sat, Feb 206:24 p.m. EST | Sat, Feb 205:24 p.m. CST | Sat, Feb 204:24 p.m. MST | Sat, Feb 203:24 p.m. PST | Sat, Feb 2011:24 p.m. UTC | 2° Virgo | Penumbral lunar eclipse |
| Last Quarter | Sun, Feb 2812:17 a.m. EST | Sat, Feb 2711:17 p.m. CST | Sat, Feb 2710:17 p.m. MST | Sat, Feb 279:17 p.m. PST | Sun, Feb 285:17 a.m. UTC | – |
March 2027 Worm Moon in Libra
| Phase | Eastern | Central | Mountain | Pacific | UTC | Moon sign | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Moon | Mon, Mar 84:30 a.m. EST | Mon, Mar 83:30 a.m. CST | Mon, Mar 82:30 a.m. MST | Mon, Mar 81:30 a.m. PST | Mon, Mar 89:30 a.m. UTC | 17° Pisces | |
| First Quarter | Mon, Mar 1512:25 p.m. EDT | Mon, Mar 1511:25 a.m. CDT | Mon, Mar 1510:25 a.m. MDT | Mon, Mar 159:25 a.m. PDT | Mon, Mar 154:25 p.m. UTC | – | |
| Full Moon Worm Moon | Mon, Mar 226:44 a.m. EDT | Mon, Mar 225:44 a.m. CDT | Mon, Mar 224:44 a.m. MDT | Mon, Mar 223:44 a.m. PDT | Mon, Mar 2210:44 a.m. UTC | 1° Libra | |
| Last Quarter | Mon, Mar 298:54 p.m. EDT | Mon, Mar 297:54 p.m. CDT | Mon, Mar 296:54 p.m. MDT | Mon, Mar 295:54 p.m. PDT | Tue, Mar 3012:54 a.m. UTC | – |
April 2027 Pink Moon in Scorpio
| Phase | Eastern | Central | Mountain | Pacific | UTC | Moon sign | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Moon | Tue, Apr 67:51 p.m. EDT | Tue, Apr 66:51 p.m. CDT | Tue, Apr 65:51 p.m. MDT | Tue, Apr 64:51 p.m. PDT | Tue, Apr 611:51 p.m. UTC | 17° Aries | |
| First Quarter | Tue, Apr 136:57 p.m. EDT | Tue, Apr 135:57 p.m. CDT | Tue, Apr 134:57 p.m. MDT | Tue, Apr 133:57 p.m. PDT | Tue, Apr 1310:57 p.m. UTC | – | |
| Full Moon Pink Moon | Tue, Apr 206:27 p.m. EDT | Tue, Apr 205:27 p.m. CDT | Tue, Apr 204:27 p.m. MDT | Tue, Apr 203:27 p.m. PDT | Tue, Apr 2010:27 p.m. UTC | 0° Scorpio | |
| Last Quarter | Wed, Apr 284:18 p.m. EDT | Wed, Apr 283:18 p.m. CDT | Wed, Apr 282:18 p.m. MDT | Wed, Apr 281:18 p.m. PDT | Wed, Apr 288:18 p.m. UTC | – |
May 2027 Flower Moon in Scorpio
| Phase | Eastern | Central | Mountain | Pacific | UTC | Moon sign | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Moon | Thu, May 66:59 a.m. EDT | Thu, May 65:59 a.m. CDT | Thu, May 64:59 a.m. MDT | Thu, May 63:59 a.m. PDT | Thu, May 610:59 a.m. UTC | 15° Taurus | |
| First Quarter | Thu, May 1312:44 a.m. EDT | Wed, May 1211:44 p.m. CDT | Wed, May 1210:44 p.m. MDT | Wed, May 129:44 p.m. PDT | Thu, May 134:44 a.m. UTC | – | |
| Full Moon Flower Moon | Thu, May 206:59 a.m. EDT | Thu, May 205:59 a.m. CDT | Thu, May 204:59 a.m. MDT | Thu, May 203:59 a.m. PDT | Thu, May 2010:59 a.m. UTC | 29° Scorpio | Seasonal Blue Moon |
| Last Quarter | Fri, May 289:58 a.m. EDT | Fri, May 288:58 a.m. CDT | Fri, May 287:58 a.m. MDT | Fri, May 286:58 a.m. PDT | Fri, May 281:58 p.m. UTC | – |
June 2027 Strawberry Moon in Sagittarius
| Phase | Eastern | Central | Mountain | Pacific | UTC | Moon sign | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Moon | Fri, Jun 43:40 p.m. EDT | Fri, Jun 42:40 p.m. CDT | Fri, Jun 41:40 p.m. MDT | Fri, Jun 412:40 p.m. PDT | Fri, Jun 47:40 p.m. UTC | 14° Gemini | |
| First Quarter | Fri, Jun 116:56 a.m. EDT | Fri, Jun 115:56 a.m. CDT | Fri, Jun 114:56 a.m. MDT | Fri, Jun 113:56 a.m. PDT | Fri, Jun 1110:56 a.m. UTC | – | |
| Full Moon Strawberry Moon | Fri, Jun 188:45 p.m. EDT | Fri, Jun 187:45 p.m. CDT | Fri, Jun 186:45 p.m. MDT | Fri, Jun 185:45 p.m. PDT | Sat, Jun 1912:45 a.m. UTC | 27° Sagittarius | |
| Last Quarter | Sun, Jun 2712:54 a.m. EDT | Sat, Jun 2611:54 p.m. CDT | Sat, Jun 2610:54 p.m. MDT | Sat, Jun 269:54 p.m. PDT | Sun, Jun 274:54 a.m. UTC | – |
July 2027 Buck Moon in Capricorn
| Phase | Eastern | Central | Mountain | Pacific | UTC | Moon sign | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Moon | Sat, Jul 311:02 p.m. EDT | Sat, Jul 310:02 p.m. CDT | Sat, Jul 39:02 p.m. MDT | Sat, Jul 38:02 p.m. PDT | Sun, Jul 43:02 a.m. UTC | 12° Cancer | Supermoon · 358,793 km |
| First Quarter | Sat, Jul 102:39 p.m. EDT | Sat, Jul 101:39 p.m. CDT | Sat, Jul 1012:39 p.m. MDT | Sat, Jul 1011:39 a.m. PDT | Sat, Jul 106:39 p.m. UTC | – | |
| Full Moon Buck Moon | Sun, Jul 1811:45 a.m. EDT | Sun, Jul 1810:45 a.m. CDT | Sun, Jul 189:45 a.m. MDT | Sun, Jul 188:45 a.m. PDT | Sun, Jul 183:45 p.m. UTC | 25° Capricorn | Micromoon · 405,968 kmPenumbral lunar eclipse (marginal) |
| Last Quarter | Mon, Jul 2612:55 p.m. EDT | Mon, Jul 2611:55 a.m. CDT | Mon, Jul 2610:55 a.m. MDT | Mon, Jul 269:55 a.m. PDT | Mon, Jul 264:55 p.m. UTC | – |
August 2027 Sturgeon Moon in Aquarius
| Phase | Eastern | Central | Mountain | Pacific | UTC | Moon sign | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Moon | Mon, Aug 26:05 a.m. EDT | Mon, Aug 25:05 a.m. CDT | Mon, Aug 24:05 a.m. MDT | Mon, Aug 23:05 a.m. PDT | Mon, Aug 210:05 a.m. UTC | 9° Leo | Supermoon · 357,375 kmTotal solar eclipse |
| First Quarter | Mon, Aug 912:54 a.m. EDT | Sun, Aug 811:54 p.m. CDT | Sun, Aug 810:54 p.m. MDT | Sun, Aug 89:54 p.m. PDT | Mon, Aug 94:54 a.m. UTC | – | |
| Full Moon Sturgeon Moon | Tue, Aug 173:29 a.m. EDT | Tue, Aug 172:29 a.m. CDT | Tue, Aug 171:29 a.m. MDT | Tue, Aug 1712:29 a.m. PDT | Tue, Aug 177:29 a.m. UTC | 24° Aquarius | Micromoon · 405,069 kmPenumbral lunar eclipse |
| Last Quarter | Tue, Aug 2410:27 p.m. EDT | Tue, Aug 249:27 p.m. CDT | Tue, Aug 248:27 p.m. MDT | Tue, Aug 247:27 p.m. PDT | Wed, Aug 252:27 a.m. UTC | – | |
| New Moon | Tue, Aug 311:41 p.m. EDT | Tue, Aug 3112:41 p.m. CDT | Tue, Aug 3111:41 a.m. MDT | Tue, Aug 3110:41 a.m. PDT | Tue, Aug 315:41 p.m. UTC | 8° Virgo |
September 2027 Harvest Moon in Pisces
| Phase | Eastern | Central | Mountain | Pacific | UTC | Moon sign | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Quarter | Tue, Sep 72:31 p.m. EDT | Tue, Sep 71:31 p.m. CDT | Tue, Sep 712:31 p.m. MDT | Tue, Sep 711:31 a.m. PDT | Tue, Sep 76:31 p.m. UTC | – | |
| Full Moon Harvest Moon | Wed, Sep 157:04 p.m. EDT | Wed, Sep 156:04 p.m. CDT | Wed, Sep 155:04 p.m. MDT | Wed, Sep 154:04 p.m. PDT | Wed, Sep 1511:04 p.m. UTC | 22° Pisces | |
| Last Quarter | Thu, Sep 236:21 a.m. EDT | Thu, Sep 235:21 a.m. CDT | Thu, Sep 234:21 a.m. MDT | Thu, Sep 233:21 a.m. PDT | Thu, Sep 2310:21 a.m. UTC | – | |
| New Moon | Wed, Sep 2910:36 p.m. EDT | Wed, Sep 299:36 p.m. CDT | Wed, Sep 298:36 p.m. MDT | Wed, Sep 297:36 p.m. PDT | Thu, Sep 302:36 a.m. UTC | 6° Libra |
October 2027 Hunter's Moon in Aries
| Phase | Eastern | Central | Mountain | Pacific | UTC | Moon sign | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Quarter | Thu, Oct 77:48 a.m. EDT | Thu, Oct 76:48 a.m. CDT | Thu, Oct 75:48 a.m. MDT | Thu, Oct 74:48 a.m. PDT | Thu, Oct 711:48 a.m. UTC | – | |
| Full Moon Hunter's Moon | Fri, Oct 159:47 a.m. EDT | Fri, Oct 158:47 a.m. CDT | Fri, Oct 157:47 a.m. MDT | Fri, Oct 156:47 a.m. PDT | Fri, Oct 151:47 p.m. UTC | 22° Aries | |
| Last Quarter | Fri, Oct 221:29 p.m. EDT | Fri, Oct 2212:29 p.m. CDT | Fri, Oct 2211:29 a.m. MDT | Fri, Oct 2210:29 a.m. PDT | Fri, Oct 225:29 p.m. UTC | – | |
| New Moon | Fri, Oct 299:37 a.m. EDT | Fri, Oct 298:37 a.m. CDT | Fri, Oct 297:37 a.m. MDT | Fri, Oct 296:37 a.m. PDT | Fri, Oct 291:37 p.m. UTC | 5° Scorpio |
November 2027 Beaver Moon in Taurus
| Phase | Eastern | Central | Mountain | Pacific | UTC | Moon sign | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Quarter | Sat, Nov 64:00 a.m. EDT | Sat, Nov 63:00 a.m. CDT | Sat, Nov 62:00 a.m. MDT | Sat, Nov 61:00 a.m. PDT | Sat, Nov 68:00 a.m. UTC | – | |
| Full Moon Beaver Moon | Sat, Nov 1310:26 p.m. EST | Sat, Nov 139:26 p.m. CST | Sat, Nov 138:26 p.m. MST | Sat, Nov 137:26 p.m. PST | Sun, Nov 143:26 a.m. UTC | 21° Taurus | |
| Last Quarter | Sat, Nov 207:48 p.m. EST | Sat, Nov 206:48 p.m. CST | Sat, Nov 205:48 p.m. MST | Sat, Nov 204:48 p.m. PST | Sun, Nov 2112:48 a.m. UTC | – | |
| New Moon | Sat, Nov 2710:24 p.m. EST | Sat, Nov 279:24 p.m. CST | Sat, Nov 278:24 p.m. MST | Sat, Nov 277:24 p.m. PST | Sun, Nov 283:24 a.m. UTC | 5° Sagittarius |
December 2027 Cold Moon in Gemini
| Phase | Eastern | Central | Mountain | Pacific | UTC | Moon sign | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Quarter | Mon, Dec 612:22 a.m. EST | Sun, Dec 511:22 p.m. CST | Sun, Dec 510:22 p.m. MST | Sun, Dec 59:22 p.m. PST | Mon, Dec 65:22 a.m. UTC | – | |
| Full Moon Cold Moon | Mon, Dec 1311:09 a.m. EST | Mon, Dec 1310:09 a.m. CST | Mon, Dec 139:09 a.m. MST | Mon, Dec 138:09 a.m. PST | Mon, Dec 134:09 p.m. UTC | 21° Gemini | |
| Last Quarter | Mon, Dec 204:11 a.m. EST | Mon, Dec 203:11 a.m. CST | Mon, Dec 202:11 a.m. MST | Mon, Dec 201:11 a.m. PST | Mon, Dec 209:11 a.m. UTC | – | |
| New Moon | Mon, Dec 273:12 p.m. EST | Mon, Dec 272:12 p.m. CST | Mon, Dec 271:12 p.m. MST | Mon, Dec 2712:12 p.m. PST | Mon, Dec 278:12 p.m. UTC | 5° Capricorn |
How these times are calculated
Every time on this page was computed with Astronomy Engine, an open-source astronomy library, rather than copied by hand. A new moon is the moment the Moon's ecliptic longitude matches the Sun's; full moon is when it is 180° away; first and last quarter are at 90° and 270°. Times are converted to US time zones with the official tz database, which handles daylight saving time.
We checked the results against two published sources. Against the U.S. Naval Observatory's moon phase data, all 59 phases from November 2026 through December 2027 agree to within about a minute (our times are on average 48 seconds later, never more than 74 seconds), and the displayed minute matches the USNO exactly for most phases. Against timeanddate.com's 2027 moon phases for Chicago, all 49 phases agree to within 2 minutes. To be safe, treat every time here as accurate to about ±1 minute.
Zodiac signs are tropical (as used in Western astrology) and based on the Moon's geocentric ecliptic longitude at the moment of the phase. When the Moon is within a degree of a sign boundary (such as the May 20 full moon at 29° Scorpio), other sources may round to the next sign. Supermoon and micromoon distances are center-to-center Earth–Moon distances.